| | Febrero
2005 Quadro estadístico - detalles 
Población
Indígena - Primaria
| Indígenas
/ No Indígenas | Varones | Mujeres | Total | | Grado
1a | 15/3 | 12/2 | 27/5 | | Grado
1b | 7/12 | 11/2 | 19/13 | | Grado
2a | 10/2 | 15/2 | 25/4 | | Grado
2b | 11/1 | 17/1 | 28/2 | | Grado
3a | 13/3 | 14/1 | 27/4 | | Grado
3b | 16/3 | 8/4 | 24/7 | | Grado
4a | 9/1 | 14/1 | 23/2 | | Grado
4b | 18/0 | 9/0 | 27/0 | | Grado
5a | 13/2 | 10/2 | 27 | | Grado
5b | 11/3 | 11/3 | 22/6 | | Grado
6a | 11/8 | 10/0 | 21/8 | | Grado
6b | 16/1 | 9/2 | 25/3 | | Total | 150/39 | 140/20 | 290/59
| Población
Indígena - Básico
| Indígenas
/ No Indígenas | Varones | Mujeres | Total | | Grado
1a | 6/4 | 14/7 | 20/11 | | Grado
2a | 9/6 | 10/3 | 19/9 | | Grado
3a | 2/5 | 7/4 | 9/9 | | Grado
3b | 10/1 | 6/4 | 16/5 | | Total | 27/16 | 37/18 | 54/34 |
Repitentes
- Primaria |
| Varones | Mujeres | Total | | Grado
1a | 0 | 1 | 1 | | Grado
1b | 5 | 4 | 9 | | Grado
2a | 0 | 0 | 0 | | Grado
2b | 7 | 1 | 8 | | Grado
3a | 0 | 4 | 4 | | Grado
3b | 5 | 2 | 7 | | Grado
4a | 0 | 0 | 0 | | Grado
4b | 2 | 0 | 2 | | Grado
5a | 0 | 0 | 0 | | Grado
5b | 1 | 1 | 2 | | Grado
6a | 0 | 0 | 0 | | Grado
6b | 1 | 0 | 1 | | Total | 21 | 13 | 34 |
No
hay repetentes en básico!
Ingresos
a básico después 6° primaria - Nuevos ingresos
| Después
primaria / Nuevos | Varones | Mujeres | Total | | Grado
1a | 9/1 | 19/2 | 28/3 | | Grado
2a | 15/0 | 13/0 | 28/0 | | Grado
3a | 7/0 | 11/0 | 18/0 | | Grado
3b | 11/0 | 10/0 | 21/0 | | Total | 42/1 | 53/2 | 95/3 |
Alumnos
con beca en primaria | | Varones | Mujeres | Total | | Grado
1a | 3 | 5 | 8 | | Grado
1b | 2 | 5 | 7 | | Grado
2a | 3 | 8 | 11 | | Grado
2b | 8 | 7 | 15 | | Grado
3a | 3 | 4 | 7 | | Grado
3b | 2 | 2 | 4 | | Grado
4a | 3 | 4 | 7 | | Grado
4b | 5 | 3 | 8 | | Grado
5a | 1 | 2 | 3 | | Grado
5b | 4 | 3 | 7 | | Grado
6a | 2 | 1 | 3 | | Grado
6b | 4 | 3 | 7 | | Total | 40 | 47 | 87
|
|